Padbol 1ª División

Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Diferencia de gol Puntos Porcentaje de victorias Formulario actual
1 GlobetrottersGlobetrotters 16 15 1 27 15 0.938 VVVVD
2 Muppet F.C.Muppet F.C. 16 15 1 26 15 0.938 VVVVV
3 CharlinesCharlines 16 12 4 18 12 0.750 VVDVV
4 Gold Place SpaGold Place Spa 16 10 6 6 10 0.625 DVVVD
5 Oviedo PadbolOviedo Padbol 16 6 10 -9 6 0.375 DVDVD
6 Cervejuelas Padbol ClubCervejuelas Padbol Club 16 6 10 -10 6 0.375 VDVDD
7 Familia Salmantina OroFamilia Salmantina Oro 16 5 11 -11 5 0.312 DDDDV
8 ROCES PADBOLROCES PADBOL 16 2 14 -21 2 0.125 DDDDV
9 Ceares UnitedCeares United 16 1 15 -26 1 0.062 DDDDD
 
Campeón
 
Subcampeón
 
PLAY-OFF
 
PLAY-OFF
 
Descenso
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?