Padbol 1ª División

Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Diferencia de gol Puntos Porcentaje de victorias Formulario actual
1 FlynetFlynet 24 20 4 28 20 0.833 DVVDV
2 Equipo VITA «A»Equipo VITA «A» 21 19 2 31 19 0.905 VVVVD
3 Cervejuelas Padbol ClubCervejuelas Padbol Club 20 17 3 22 17 0.850 VVVVD
4 The MajesticThe Majestic 18 14 4 18 14 0.778 VVVVD
5 Familia Salmantina OroFamilia Salmantina Oro 18 13 5 13 13 0.722 DDDVV
6 PadbolChiefsPadbolChiefs 24 13 11 5 13 0.542 DVVVD
7 The DruidsThe Druids 19 10 9 -1 10 0.526 DVDDD
8 Oviedo PadbolOviedo Padbol 23 9 14 -1 9 0.391 DDDDD
9 Gijón CarsGijón Cars 18 6 12 -10 6 0.333 DDDDD
10 Familia Salmantina PlataFamilia Salmantina Plata 16 4 12 -12 4 0.250 DDDDD
11 Transportes MaxiTransportes Maxi 19 4 15 -20 4 0.211 DVVDD
12 Equipo VITA «B»Equipo VITA «B» 20 3 17 -25 3 0.150 DVDDD
13 Los PatosLos Patos 17 2 15 -28 2 0.118 VDDDD
14 AEKAEK 13 1 12 -20 1 0.077 DDVDD
 
Campeón
 
Subcampeón
 
Segunda
 
Segunda
 
Segunda
 
Segunda
 
Segunda
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?